
Service
Current metal prices
You can follow the current metal prices of Meinhart Kabel Österreich GmbH. Metal price calculations and price trends in recent years are presented in tables and charts.
Choose period:
Zur Anzeige des Diagramms muss Javascript aktiviert sein, und Sie benötigen die aktuelle Version des Flash-Players.
Download Flash Player
Download Flash Player
Date |
Copper / 100 kg
Listing
Agio
|
Aluminium / 100 kg
Listing
Agio
|
Lead / 100 kg
Listing
Agio
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
01/22/2021 | 707.39 | 577.39 | 258.75 | 158.75 | 0.00 | 0.00 |
01/15/2021 | 704.32 | 574.32 | 260.69 | 160.69 | 0.00 | 0.00 |
01/08/2021 | 697.05 | 567.05 | 259.71 | 159.71 | 0.00 | 0.00 |
01/01/2021 | 681.47 | 551.47 | 256.85 | 156.85 | 0.00 | 0.00 |
12/25/2020 | 687.25 | 557.25 | 259.84 | 159.84 | 0.00 | 0.00 |
12/18/2020 | 686.80 | 556.80 | 261.52 | 161.52 | 0.00 | 0.00 |
12/11/2020 | 680.74 | 550.74 | 260.92 | 160.92 | 0.00 | 0.00 |
12/04/2020 | 680.21 | 550.21 | 263.73 | 163.73 | 0.00 | 0.00 |
11/27/2020 | 656.93 | 526.93 | 261.60 | 161.60 | 0.00 | 0.00 |
11/20/2020 | 640.38 | 510.38 | 260.73 | 160.73 | 0.00 | 0.00 |
11/13/2020 | 632.02 | 502.02 | 256.60 | 156.60 | 0.00 | 0.00 |
11/06/2020 | 621.80 | 491.80 | 255.16 | 155.16 | 0.00 | 0.00 |
10/30/2020 | 620.77 | 490.77 | 249.70 | 149.70 | 0.00 | 0.00 |
10/23/2020 | 624.64 | 494.64 | 252.20 | 152.20 | 0.00 | 0.00 |
10/16/2020 | 616.98 | 486.98 | 251.45 | 151.45 | 0.00 | 0.00 |
10/09/2020 | 599.43 | 469.43 | 244.65 | 144.65 | 0.00 | 0.00 |
10/02/2020 | 608.01 | 478.01 | 243.18 | 143.18 | 0.00 | 0.00 |
09/25/2020 | 620.73 | 490.73 | 242.44 | 142.44 | 0.00 | 0.00 |
09/18/2020 | 617.76 | 487.76 | 242.58 | 142.58 | 0.00 | 0.00 |
09/11/2020 | 615.64 | 485.64 | 242.82 | 142.82 | 0.00 | 0.00 |
09/04/2020 | 610.33 | 480.33 | 242.98 | 142.98 | 0.00 | 0.00 |
08/28/2020 | 602.92 | 472.92 | 240.78 | 140.78 | 0.00 | 0.00 |
08/21/2020 | 593.88 | 463.88 | 240.19 | 140.19 | 0.00 | 0.00 |
08/14/2020 | 587.01 | 457.01 | 241.89 | 141.89 | 0.00 | 0.00 |
08/07/2020 | 593.04 | 463.04 | 238.57 | 138.57 | 0.00 | 0.00 |
07/31/2020 | 595.19 | 465.19 | 236.81 | 136.81 | 0.00 | 0.00 |
07/24/2020 | 610.81 | 480.81 | 237.22 | 137.22 | 0.00 | 0.00 |
07/17/2020 | 613.51 | 483.51 | 239.50 | 139.50 | 0.00 | 0.00 |
07/10/2020 | 590.67 | 460.67 | 237.61 | 137.61 | 0.00 | 0.00 |
07/03/2020 | 581.42 | 451.42 | 236.75 | 136.75 | 0.00 | 0.00 |
06/26/2020 | 567.27 | 437.27 | 234.10 | 134.10 | 0.00 | 0.00 |
06/19/2020 | 555.59 | 425.59 | 233.84 | 133.84 | 0.00 | 0.00 |
06/12/2020 | 549.36 | 419.36 | 233.66 | 133.66 | 0.00 | 0.00 |
06/05/2020 | 530.96 | 400.96 | 230.57 | 130.57 | 0.00 | 0.00 |
05/29/2020 | 527.86 | 397.86 | 230.89 | 130.89 | 0.00 | 0.00 |
05/22/2020 | 530.84 | 400.84 | 228.77 | 128.77 | 0.00 | 0.00 |
05/15/2020 | 526.65 | 396.65 | 228.65 | 128.65 | 0.00 | 0.00 |
05/08/2020 | 517.83 | 387.83 | 228.01 | 128.01 | 0.00 | 0.00 |
05/01/2020 | 522.66 | 392.66 | 235.07 | 135.07 | 0.00 | 0.00 |
04/24/2020 | 516.22 | 386.22 | 234.83 | 134.83 | 0.00 | 0.00 |
04/17/2020 | 511.80 | 381.80 | 233.98 | 133.98 | 0.00 | 0.00 |
04/10/2020 | 502.01 | 372.01 | 232.40 | 132.40 | 0.00 | 0.00 |
04/03/2020 | 481.51 | 351.51 | 234.81 | 134.81 | 0.00 | 0.00 |
03/27/2020 | 485.18 | 355.18 | 242.30 | 142.30 | 0.00 | 0.00 |
03/20/2020 | 508.67 | 378.67 | 247.79 | 147.79 | 0.00 | 0.00 |
03/13/2020 | 533.12 | 403.12 | 246.00 | 146.00 | 0.00 | 0.00 |
03/06/2020 | 554.51 | 424.51 | 252.49 | 152.49 | 0.00 | 0.00 |
02/28/2020 | 566.68 | 436.68 | 254.16 | 154.16 | 0.00 | 0.00 |
02/21/2020 | 577.79 | 447.79 | 255.89 | 155.89 | 0.00 | 0.00 |
02/14/2020 | 567.64 | 437.64 | 254.66 | 154.66 | 0.00 | 0.00 |
02/07/2020 | 558.03 | 428.03 | 252.60 | 152.60 | 0.00 | 0.00 |
01/31/2020 | 568.61 | 438.61 | 256.70 | 156.70 | 0.00 | 0.00 |
01/24/2020 | 602.17 | 472.17 | 260.25 | 160.25 | 0.00 | 0.00 |
01/17/2020 | 605.42 | 475.42 | 257.39 | 157.39 | 0.00 | 0.00 |
01/10/2020 | 595.53 | 465.53 | 257.20 | 157.20 | 0.00 | 0.00 |
01/03/2020 | 598.39 | 468.39 | 257.93 | 157.93 | 195.19 | 145.19 |
12/27/2019 | 602.41 | 472.41 | 258.95 | 158.95 | 195.41 | 145.41 |
12/20/2019 | 598.50 | 468.50 | 256.44 | 156.44 | 193.04 | 143.04 |
12/13/2019 | 588.86 | 458.86 | 256.82 | 156.82 | 194.13 | 144.13 |
12/06/2019 | 574.50 | 444.50 | 260.07 | 160.07 | 196.03 | 146.03 |
11/29/2019 | 579.21 | 449.21 | 259.49 | 159.49 | 199.22 | 149.22 |
11/22/2019 | 573.03 | 443.03 | 257.50 | 157.50 | 202.75 | 152.75 |
11/15/2019 | 578.10 | 448.10 | 261.93 | 161.93 | 211.43 | 161.43 |
11/08/2019 | 574.80 | 444.80 | 261.71 | 161.71 | 217.26 | 167.26 |
11/01/2019 | 574.26 | 444.26 | 256.36 | 156.36 | 225.23 | 175.23 |
10/25/2019 | 566.80 | 436.80 | 254.72 | 154.72 | 223.22 | 173.22 |
10/18/2019 | 564.54 | 434.54 | 255.54 | 155.54 | 219.24 | 169.24 |
10/11/2019 | 559.76 | 429.76 | 257.50 | 157.50 | 220.05 | 170.05 |
10/04/2019 | 564.28 | 434.28 | 256.86 | 156.86 | 214.56 | 164.56 |
09/27/2019 | 568.78 | 438.78 | 259.79 | 159.79 | 213.24 | 163.24 |
09/20/2019 | 570.97 | 440.97 | 259.77 | 159.77 | 211.39 | 161.39 |
09/13/2019 | 571.06 | 441.06 | 261.87 | 161.87 | 212.58 | 162.58 |
09/06/2019 | 559.72 | 429.72 | 257.58 | 157.58 | 207.94 | 157.94 |
08/30/2019 | 558.43 | 428.43 | 256.54 | 156.54 | 211.30 | 161.30 |
08/23/2019 | 560.49 | 430.49 | 258.27 | 158.27 | 208.88 | 158.88 |
08/16/2019 | 557.01 | 427.01 | 255.48 | 155.48 | 207.93 | 157.93 |
08/09/2019 | 555.77 | 425.77 | 255.62 | 155.62 | 202.00 | 152.00 |
08/02/2019 | 579.34 | 449.34 | 259.57 | 159.57 | 204.51 | 154.51 |
07/26/2019 | 583.64 | 453.64 | 261.43 | 161.43 | 207.63 | 157.63 |
07/19/2019 | 576.11 | 446.11 | 261.23 | 161.23 | 200.12 | 150.12 |
07/12/2019 | 568.66 | 438.66 | 259.28 | 159.28 | 193.56 | 143.56 |
07/05/2019 | 569.89 | 439.89 | 255.37 | 155.37 | 190.68 | 140.68 |
06/28/2019 | 570.33 | 440.33 | 254.70 | 154.70 | 190.93 | 140.93 |
06/21/2019 | 566.74 | 436.74 | 254.36 | 154.36 | 191.72 | 141.72 |
06/14/2019 | 560.70 | 430.70 | 253.41 | 153.41 | 191.54 | 141.54 |
06/07/2019 | 563.14 | 433.14 | 255.91 | 155.91 | 188.07 | 138.07 |
05/31/2019 | 573.56 | 443.56 | 257.69 | 157.69 | 185.15 | 135.15 |
05/24/2019 | 580.27 | 450.27 | 258.07 | 158.07 | 184.26 | 134.26 |
05/17/2019 | 586.00 | 456.00 | 259.06 | 159.06 | 183.65 | 133.65 |
05/10/2019 | 595.59 | 465.59 | 257.70 | 157.70 | 190.29 | 140.29 |
05/03/2019 | 615.30 | 485.30 | 260.75 | 160.75 | 194.33 | 144.33 |
04/26/2019 | 619.53 | 489.53 | 264.77 | 164.77 | 194.21 | 144.21 |
04/19/2019 | 619.40 | 489.40 | 261.85 | 161.85 | 194.05 | 144.05 |
04/12/2019 | 618.95 | 488.95 | 263.70 | 163.70 | 198.07 | 148.07 |
04/05/2019 | 622.61 | 492.61 | 266.07 | 166.07 | 201.45 | 151.45 |
03/29/2019 | 609.84 | 479.84 | 264.28 | 164.28 | 200.72 | 150.72 |
03/22/2019 | 617.44 | 487.44 | 264.87 | 164.87 | 202.32 | 152.32 |
03/15/2019 | 619.41 | 489.41 | 262.88 | 162.88 | 208.78 | 158.78 |
03/08/2019 | 620.42 | 490.42 | 262.40 | 162.40 | 209.58 | 159.58 |
03/01/2019 | 619.41 | 489.41 | 263.54 | 163.54 | 207.40 | 157.40 |
02/22/2019 | 602.11 | 472.11 | 259.79 | 159.79 | 203.36 | 153.36 |
02/15/2019 | 590.26 | 460.26 | 260.85 | 160.85 | 203.66 | 153.66 |
02/08/2019 | 585.41 | 455.41 | 261.36 | 161.36 | 206.14 | 156.14 |
02/01/2019 | 573.46 | 443.46 | 260.84 | 160.84 | 205.74 | 155.74 |
01/25/2019 | 568.50 | 438.50 | 261.02 | 161.02 | 199.39 | 149.39 |
01/18/2019 | 561.62 | 431.62 | 255.49 | 155.49 | 194.10 | 144.10 |
01/11/2019 | 560.83 | 430.83 | 258.97 | 158.97 | 191.65 | 141.65 |
01/04/2019 | 562.93 | 432.93 | 259.35 | 159.35 | 195.91 | 145.91 |
12/28/2018 | 568.73 | 438.73 | 262.98 | 162.98 | 194.95 | 144.95 |
12/21/2018 | 576.98 | 446.98 | 265.34 | 165.34 | 191.74 | 141.74 |
12/14/2018 | 586.52 | 456.52 | 266.62 | 166.62 | 194.25 | 144.25 |
12/07/2018 | 592.62 | 462.62 | 268.70 | 168.70 | 194.31 | 144.31 |
11/30/2018 | 593.72 | 463.72 | 265.74 | 165.74 | 190.77 | 140.77 |
11/23/2018 | 592.41 | 462.41 | 265.31 | 165.31 | 194.40 | 144.40 |
11/16/2018 | 586.96 | 456.96 | 267.62 | 167.62 | 192.09 | 142.09 |
11/09/2018 | 588.73 | 458.73 | 267.70 | 167.70 | 191.30 | 141.30 |
11/02/2018 | 585.58 | 455.58 | 269.90 | 169.90 | 191.70 | 141.70 |
10/26/2018 | 587.81 | 457.81 | 271.92 | 171.92 | 195.27 | 145.27 |
10/19/2018 | 585.24 | 455.24 | 272.24 | 172.24 | 198.15 | 148.15 |
10/12/2018 | 584.55 | 454.55 | 276.37 | 176.37 | 190.35 | 140.35 |
10/05/2018 | 585.42 | 455.42 | 279.80 | 179.80 | 195.52 | 145.52 |
09/28/2018 | 577.25 | 447.25 | 269.87 | 169.87 | 191.94 | 141.94 |
09/21/2018 | 556.23 | 426.23 | 267.97 | 167.97 | 195.26 | 145.26 |
09/14/2018 | 552.77 | 422.77 | 270.64 | 170.64 | 195.47 | 145.47 |
09/07/2018 | 554.39 | 424.39 | 274.59 | 174.59 | 199.98 | 149.98 |
08/31/2018 | 564.50 | 434.50 | 276.12 | 176.12 | 199.04 | 149.04 |
08/24/2018 | 561.91 | 431.91 | 272.82 | 172.82 | 194.90 | 144.90 |
08/17/2018 | 570.98 | 440.98 | 274.65 | 174.65 | 201.34 | 151.34 |
08/10/2018 | 575.02 | 445.02 | 272.29 | 172.29 | 204.50 | 154.50 |
08/03/2018 | 573.61 | 443.61 | 272.74 | 172.74 | 204.59 | 154.59 |
07/27/2018 | 572.99 | 442.99 | 275.85 | 175.85 | 203.46 | 153.46 |
07/20/2018 | 568.33 | 438.33 | 277.52 | 177.52 | 205.47 | 155.47 |
07/13/2018 | 580.58 | 450.58 | 279.09 | 179.09 | 215.17 | 165.17 |
07/06/2018 | 605.89 | 475.89 | 283.36 | 183.36 | 227.01 | 177.01 |
06/29/2018 | 623.25 | 493.25 | 288.56 | 188.56 | 228.44 | 178.44 |
06/22/2018 | 642.89 | 512.89 | 291.95 | 191.95 | 229.32 | 179.32 |
06/15/2018 | 659.04 | 529.04 | 296.18 | 196.18 | 231.06 | 181.06 |
06/08/2018 | 643.69 | 513.69 | 298.52 | 198.52 | 233.03 | 183.03 |
06/01/2018 | 633.08 | 503.08 | 295.62 | 195.62 | 230.97 | 180.97 |
05/25/2018 | 627.44 | 497.44 | 292.78 | 192.78 | 227.08 | 177.08 |
05/18/2018 | 620.03 | 490.03 | 292.67 | 192.67 | 218.61 | 168.61 |
05/11/2018 | 615.52 | 485.52 | 295.20 | 195.20 | 214.03 | 164.03 |
05/04/2018 | 609.81 | 479.81 | 286.41 | 186.41 | 214.55 | 164.55 |
04/27/2018 | 612.73 | 482.73 | 285.04 | 185.04 | 212.78 | 162.78 |
04/20/2018 | 599.60 | 469.60 | 292.23 | 192.23 | 211.35 | 161.35 |
04/13/2018 | 597.53 | 467.53 | 269.31 | 169.31 | 214.37 | 164.37 |
04/06/2018 | 591.46 | 461.46 | 256.76 | 156.76 | 215.90 | 165.90 |
03/30/2018 | 579.33 | 449.33 | 258.70 | 158.70 | 214.44 | 164.44 |
03/23/2018 | 596.25 | 466.25 | 263.36 | 163.36 | 214.60 | 164.60 |
03/16/2018 | 603.31 | 473.31 | 264.20 | 164.20 | 215.25 | 165.25 |
03/09/2018 | 601.01 | 471.01 | 266.82 | 166.82 | 217.36 | 167.36 |
03/02/2018 | 615.84 | 485.84 | 272.51 | 172.51 | 228.52 | 178.52 |
02/23/2018 | 616.20 | 486.20 | 274.18 | 174.18 | 230.19 | 180.19 |
02/16/2018 | 604.22 | 474.22 | 268.44 | 168.44 | 228.19 | 178.19 |
02/09/2018 | 610.96 | 480.96 | 272.36 | 172.36 | 232.52 | 182.52 |
02/02/2018 | 612.69 | 482.69 | 274.29 | 174.29 | 233.22 | 183.22 |
01/26/2018 | 615.46 | 485.46 | 276.50 | 176.50 | 233.79 | 183.79 |
01/19/2018 | 623.97 | 493.97 | 275.75 | 175.75 | 230.93 | 180.93 |
01/12/2018 | 637.94 | 507.94 | 276.99 | 176.99 | 237.14 | 187.14 |
01/05/2018 | 640.38 | 510.38 | 282.33 | 182.33 | 233.14 | 183.14 |
12/29/2017 | 644.28 | 514.28 | 282.03 | 182.03 | 231.03 | 181.03 |
12/22/2017 | 625.72 | 495.72 | 272.73 | 172.73 | 236.11 | 186.11 |
12/15/2017 | 607.40 | 477.40 | 267.79 | 167.79 | 232.61 | 182.61 |
12/08/2017 | 606.83 | 476.83 | 269.62 | 169.62 | 233.93 | 183.93 |
12/01/2017 | 620.64 | 490.64 | 272.35 | 172.35 | 228.31 | 178.31 |
11/24/2017 | 623.96 | 493.96 | 273.66 | 173.66 | 228.63 | 178.63 |
11/17/2017 | 622.69 | 492.69 | 275.88 | 175.88 | 232.43 | 182.43 |
11/10/2017 | 635.98 | 505.98 | 280.99 | 180.99 | 236.05 | 186.05 |
11/03/2017 | 634.24 | 504.24 | 282.45 | 182.45 | 231.08 | 181.08 |
10/27/2017 | 639.61 | 509.61 | 280.02 | 180.02 | 233.11 | 183.11 |
10/20/2017 | 636.51 | 506.51 | 277.42 | 177.42 | 234.97 | 184.97 |
10/13/2017 | 611.54 | 481.54 | 277.54 | 177.54 | 236.26 | 186.26 |
10/06/2017 | 594.85 | 464.85 | 276.53 | 176.53 | 237.22 | 187.22 |
09/29/2017 | 587.12 | 457.12 | 275.69 | 175.69 | 231.24 | 181.24 |
09/22/2017 | 586.08 | 456.08 | 272.78 | 172.78 | 221.93 | 171.93 |
09/15/2017 | 596.98 | 466.98 | 269.84 | 169.84 | 210.31 | 160.31 |
09/08/2017 | 619.69 | 489.69 | 271.25 | 171.25 | 217.93 | 167.93 |
09/01/2017 | 613.14 | 483.14 | 271.54 | 171.54 | 219.84 | 169.84 |
08/25/2017 | 600.11 | 470.11 | 274.18 | 174.18 | 222.23 | 172.23 |
08/18/2017 | 589.68 | 459.68 | 271.67 | 171.67 | 223.58 | 173.58 |
08/11/2017 | 586.17 | 456.17 | 262.95 | 162.95 | 221.31 | 171.31 |
08/04/2017 | 579.55 | 449.55 | 257.01 | 157.01 | 217.41 | 167.41 |
07/28/2017 | 571.63 | 441.63 | 259.99 | 159.99 | 214.98 | 164.98 |
07/24/2017 | 560.90 | 430.90 | 262.42 | 162.42 | 216.83 | 166.83 |
07/14/2017 | 555.92 | 425.92 | 263.81 | 163.81 | 221.86 | 171.86 |
07/07/2017 | 560.21 | 430.21 | 265.91 | 165.91 | 221.00 | 171.00 |
06/30/2017 | 560.11 | 430.11 | 264.57 | 164.57 | 220.54 | 170.54 |
06/23/2017 | 553.84 | 423.84 | 266.36 | 166.36 | 211.72 | 161.72 |
06/16/2017 | 553.38 | 423.38 | 266.92 | 166.92 | 206.21 | 156.21 |
06/09/2017 | 541.82 | 411.82 | 268.43 | 168.43 | 205.65 | 155.65 |
06/02/2017 | 547.61 | 417.61 | 272.05 | 172.05 | 207.83 | 157.83 |
05/26/2017 | 549.10 | 419.10 | 272.59 | 172.59 | 207.23 | 157.23 |
05/19/2017 | 548.48 | 418.48 | 272.81 | 172.81 | 212.64 | 162.64 |
05/12/2017 | 551.02 | 421.02 | 273.07 | 173.07 | 221.48 | 171.48 |
05/05/2017 | 562.86 | 432.86 | 275.86 | 175.86 | 225.93 | 175.93 |
04/28/2017 | 566.01 | 436.01 | 280.19 | 180.19 | 222.51 | 172.51 |
04/21/2017 | 569.00 | 439.00 | 280.06 | 180.06 | 223.51 | 173.51 |
04/14/2017 | 584.47 | 454.47 | 281.98 | 181.98 | 234.26 | 184.26 |
04/07/2017 | 590.68 | 460.68 | 284.41 | 184.41 | 237.37 | 187.37 |
03/31/2017 | 581.01 | 451.01 | 279.68 | 179.68 | 236.31 | 186.31 |
03/24/2017 | 584.68 | 454.68 | 278.66 | 178.66 | 235.03 | 185.03 |
03/17/2017 | 590.52 | 460.52 | 277.87 | 177.87 | 232.01 | 182.01 |
03/10/2017 | 594.81 | 464.81 | 279.30 | 179.30 | 232.67 | 182.67 |
03/03/2017 | 609.58 | 479.58 | 281.39 | 181.39 | 235.77 | 185.77 |
02/24/2017 | 612.22 | 482.22 | 277.15 | 177.15 | 236.88 | 186.88 |
02/17/2017 | 614.07 | 484.07 | 275.97 | 175.97 | 245.18 | 195.18 |
02/10/2017 | 590.58 | 460.58 | 269.33 | 169.33 | 240.73 | 190.73 |
02/03/2017 | 594.65 | 464.65 | 268.57 | 168.57 | 240.03 | 190.03 |
01/27/2017 | 589.01 | 459.01 | 272.09 | 172.09 | 242.08 | 192.08 |
01/20/2017 | 587.34 | 457.34 | 269.06 | 169.06 | 235.95 | 185.95 |
01/13/2017 | 579.21 | 449.21 | 264.84 | 164.84 | 222.03 | 172.03 |
01/06/2017 | 575.73 | 445.73 | 264.27 | 164.27 | 214.13 | 164.13 |
12/30/2016 | 572.90 | 442.90 | 270.79 | 170.79 | 217.03 | 167.03 |
12/23/2016 | 576.43 | 446.43 | 271.17 | 171.17 | 229.67 | 179.67 |
12/16/2016 | 590.93 | 460.93 | 270.20 | 170.20 | 241.26 | 191.26 |
12/09/2016 | 591.11 | 461.11 | 265.25 | 165.25 | 236.59 | 186.59 |
12/02/2016 | 594.19 | 464.19 | 268.01 | 168.01 | 245.63 | 195.63 |
11/25/2016 | 573.93 | 443.93 | 268.38 | 168.38 | 226.36 | 176.36 |
11/18/2016 | 563.22 | 433.22 | 264.77 | 164.77 | 220.98 | 170.98 |
11/11/2016 | 516.59 | 386.59 | 259.63 | 159.63 | 211.49 | 161.49 |
11/04/2016 | 485.78 | 355.78 | 258.37 | 158.37 | 207.30 | 157.30 |
10/28/2016 | 475.47 | 345.47 | 253.28 | 153.28 | 207.95 | 157.95 |
10/21/2016 | 468.48 | 338.48 | 251.38 | 151.38 | 201.55 | 151.55 |
10/14/2016 | 475.62 | 345.62 | 252.69 | 152.69 | 206.27 | 156.27 |
10/07/2016 | 472.57 | 342.57 | 249.46 | 149.46 | 206.17 | 156.17 |
09/30/2016 | 472.23 | 342.23 | 246.96 | 146.96 | 195.26 | 145.26 |
09/23/2016 | 468.94 | 338.94 | 241.40 | 141.40 | 194.58 | 144.58 |
09/16/2016 | 458.33 | 328.33 | 239.22 | 139.22 | 189.73 | 139.73 |
09/09/2016 | 456.49 | 326.49 | 241.47 | 141.47 | 193.06 | 143.06 |
09/02/2016 | 456.92 | 326.92 | 244.67 | 144.67 | 189.31 | 139.31 |
08/26/2016 | 460.58 | 330.58 | 245.90 | 145.90 | 184.66 | 134.66 |
08/19/2016 | 468.73 | 338.73 | 248.59 | 148.59 | 185.54 | 135.54 |
08/12/2016 | 476.94 | 346.94 | 247.66 | 147.66 | 182.96 | 132.96 |
08/05/2016 | 479.91 | 349.91 | 246.60 | 146.60 | 182.46 | 132.46 |
07/29/2016 | 489.16 | 359.16 | 246.56 | 146.56 | 186.19 | 136.19 |
07/22/2016 | 489.86 | 359.86 | 249.68 | 149.68 | 188.68 | 138.68 |
07/15/2016 | 479.53 | 349.53 | 250.99 | 150.99 | 187.00 | 137.00 |
07/08/2016 | 476.43 | 346.43 | 248.86 | 148.86 | 184.86 | 134.86 |
07/01/2016 | 473.79 | 343.79 | 247.72 | 147.72 | 176.40 | 126.40 |
06/24/2016 | 453.16 | 323.16 | 244.47 | 144.47 | 171.57 | 121.57 |
06/17/2016 | 448.02 | 318.02 | 243.71 | 143.71 | 171.78 | 121.78 |
06/10/2016 | 453.07 | 323.07 | 239.77 | 139.77 | 173.58 | 123.58 |
06/03/2016 | 461.39 | 331.39 | 241.03 | 141.03 | 172.52 | 122.52 |
05/27/2016 | 459.08 | 329.08 | 240.63 | 140.63 | 169.16 | 119.16 |
05/20/2016 | 454.02 | 324.02 | 237.55 | 137.55 | 171.93 | 121.93 |
05/13/2016 | 461.09 | 331.09 | 238.61 | 138.61 | 174.38 | 124.38 |
05/06/2016 | 474.00 | 344.00 | 243.35 | 143.35 | 174.96 | 124.96 |
04/29/2016 | 483.74 | 353.74 | 247.21 | 147.21 | 175.76 | 125.76 |
04/22/2016 | 474.90 | 344.90 | 240.84 | 140.84 | 174.43 | 124.43 |
04/15/2016 | 462.16 | 332.16 | 235.83 | 135.83 | 170.86 | 120.86 |
04/08/2016 | 465.70 | 335.70 | 233.92 | 133.92 | 170.33 | 120.33 |
04/01/2016 | 479.28 | 349.28 | 233.51 | 133.51 | 173.61 | 123.61 |
03/25/2016 | 494.91 | 364.91 | 234.93 | 134.93 | 180.84 | 130.84 |
03/18/2016 | 490.68 | 360.68 | 239.24 | 139.24 | 183.25 | 133.25 |
03/11/2016 | 496.94 | 366.94 | 247.93 | 147.93 | 191.00 | 141.00 |
03/04/2016 | 480.03 | 350.03 | 251.23 | 151.23 | 183.77 | 133.77 |
02/26/2016 | 465.32 | 335.32 | 247.56 | 147.56 | 176.73 | 126.73 |
02/19/2016 | 452.29 | 322.29 | 240.44 | 140.44 | 181.43 | 131.43 |
02/12/2016 | 449.70 | 319.70 | 238.24 | 138.24 | 181.77 | 131.77 |
02/05/2016 | 462.92 | 332.92 | 244.36 | 144.36 | 180.81 | 130.81 |
01/29/2016 | 459.20 | 329.20 | 244.54 | 144.54 | 172.85 | 122.85 |
01/22/2016 | 445.41 | 315.41 | 241.73 | 141.73 | 169.04 | 119.04 |
01/15/2016 | 449.66 | 319.66 | 241.50 | 141.50 | 169.29 | 119.29 |
01/08/2016 | 470.46 | 340.46 | 241.84 | 141.84 | 177.56 | 127.56 |
01/01/2016 | 477.00 | 347.00 | 245.09 | 145.09 | 184.15 | 134.15 |
12/25/2015 | 475.04 | 345.04 | 245.99 | 145.99 | 178.32 | 128.32 |
12/18/2015 | 467.46 | 337.46 | 241.72 | 141.72 | 175.37 | 125.37 |
12/11/2015 | 468.59 | 338.59 | 242.87 | 142.87 | 175.33 | 125.33 |
12/04/2015 | 479.89 | 349.89 | 243.77 | 143.77 | 174.51 | 124.51 |
11/27/2015 | 478.35 | 348.35 | 240.64 | 140.64 | 171.18 | 121.18 |
11/20/2015 | 487.35 | 357.35 | 240.73 | 140.73 | 168.69 | 118.69 |
11/13/2015 | 506.71 | 376.71 | 242.87 | 142.87 | 171.55 | 121.55 |
11/06/2015 | 514.45 | 384.45 | 236.59 | 136.59 | 173.05 | 123.05 |
10/30/2015 | 519.77 | 389.77 | 234.23 | 134.23 | 177.89 | 127.89 |
10/23/2015 | 507.61 | 377.61 | 234.42 | 134.42 | 176.36 | 126.36 |
10/16/2015 | 512.43 | 382.43 | 239.98 | 139.98 | 177.47 | 127.47 |
10/09/2015 | 506.19 | 376.19 | 239.82 | 139.82 | 166.47 | 116.47 |
10/02/2015 | 500.14 | 370.14 | 243.03 | 143.03 | 168.85 | 118.85 |
09/25/2015 | 507.56 | 377.56 | 245.14 | 145.14 | 169.80 | 119.80 |
09/18/2015 | 519.56 | 389.56 | 245.70 | 145.70 | 170.09 | 120.09 |
09/11/2015 | 519.77 | 389.77 | 247.87 | 147.87 | 172.16 | 122.16 |
09/04/2015 | 502.92 | 372.92 | 244.44 | 144.44 | 172.45 | 122.45 |
08/28/2015 | 484.33 | 354.33 | 238.45 | 138.45 | 166.36 | 116.36 |
08/21/2015 | 502.52 | 372.52 | 244.45 | 144.45 | 174.36 | 124.36 |
08/14/2015 | 511.85 | 381.85 | 247.02 | 147.02 | 175.51 | 125.51 |
08/07/2015 | 521.76 | 391.76 | 251.04 | 151.04 | 176.32 | 126.32 |
07/31/2015 | 523.24 | 393.24 | 253.08 | 153.08 | 175.48 | 125.48 |
07/24/2015 | 543.66 | 413.66 | 256.92 | 156.92 | 184.52 | 134.52 |
07/17/2015 | 551.37 | 421.37 | 257.56 | 157.56 | 186.29 | 136.29 |
07/10/2015 | 550.22 | 420.22 | 256.55 | 156.55 | 179.90 | 129.90 |
07/03/2015 | 563.26 | 433.26 | 255.07 | 155.07 | 178.54 | 128.54 |
06/26/2015 | 553.86 | 423.86 | 253.05 | 153.05 | 178.60 | 128.60 |
06/19/2015 | 560.33 | 430.33 | 253.45 | 153.45 | 180.96 | 130.96 |
06/12/2015 | 577.77 | 447.77 | 256.99 | 156.99 | 191.18 | 141.18 |
06/05/2015 | 589.31 | 459.31 | 261.15 | 161.15 | 194.58 | 144.58 |
05/29/2015 | 607.39 | 477.39 | 271.41 | 171.41 | 197.84 | 147.84 |
05/22/2015 | 607.86 | 477.86 | 271.30 | 171.30 | 194.07 | 144.07 |
05/15/2015 | 617.09 | 487.09 | 278.69 | 178.69 | 201.22 | 151.22 |
05/08/2015 | 618.53 | 488.53 | 283.62 | 183.62 | 209.66 | 159.66 |
05/01/2015 | 604.97 | 474.97 | 293.65 | 193.65 | 211.29 | 161.29 |
04/24/2015 | 604.65 | 474.65 | 295.50 | 195.50 | 209.86 | 159.86 |
04/17/2015 | 613.76 | 483.76 | 296.06 | 196.06 | 208.83 | 158.83 |
04/10/2015 | 606.61 | 476.61 | 289.03 | 189.03 | 197.70 | 147.70 |
04/03/2015 | 610.40 | 480.40 | 293.27 | 193.27 | 190.27 | 140.27 |
03/27/2015 | 608.42 | 478.42 | 293.73 | 193.73 | 187.73 | 137.73 |
03/20/2015 | 596.94 | 466.94 | 299.69 | 199.69 | 185.10 | 135.10 |
