Service
Aktuelle Metallkurse
Sie können hier die aktuellen Metallkurse der Meinhart Kabel Österreich GmbH, MKÖ-Notierungen verfolgen. Die Metallberechnungen und auch die Entwicklung der Preise in den letzten Jahren werden in tabellarischer und grafischer Darstellung gezeigt.
Zeitraum wählen:
Zur Anzeige des Diagramms muss Javascript aktiviert sein, und Sie benötigen die aktuelle Version des Flash-Players.
Download Flash Player
Download Flash Player
| Datum |
Kupfer / 100 kg
Notierung
Zuschlag
|
Aluminium / 100 kg
Notierung
Zuschlag
|
Blei / 100 kg
Notierung
Zuschlag
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01. 2012 | 686,83 | 556,83 | 268,99 | 168,99 | 196,15 | 146,15 |
| 20.01. 2012 | 681,84 | 551,84 | 268,17 | 168,17 | 187,40 | 137,40 |
| 13.01. 2012 | 646,56 | 516,56 | 264,85 | 164,85 | 182,03 | 132,03 |
| 06.01. 2012 | 632,42 | 502,42 | 255,26 | 155,26 | 182,28 | 132,28 |
| 30.12. 2011 | 621,69 | 491,69 | 252,18 | 152,18 | 177,73 | 127,73 |
| 23.12. 2011 | 609,89 | 479,89 | 250,75 | 150,75 | 176,19 | 126,19 |
| 16.12. 2011 | 617,28 | 487,28 | 253,00 | 153,00 | 182,76 | 132,76 |
| 09.12. 2011 | 628,57 | 498,57 | 256,56 | 156,56 | 182,84 | 132,84 |
| 02.12. 2011 | 603,11 | 473,11 | 250,63 | 150,63 | 177,03 | 127,03 |
| 25.11. 2011 | 591,48 | 461,48 | 251,70 | 151,70 | 174,23 | 124,23 |
| 18.11. 2011 | 605,08 | 475,08 | 255,73 | 155,73 | 172,71 | 122,71 |
| 11.11. 2011 | 609,82 | 479,82 | 254,08 | 154,08 | 171,13 | 121,13 |
| 04.11. 2011 | 612,52 | 482,52 | 254,62 | 154,62 | 170,25 | 120,25 |
| 28.10. 2011 | 589,39 | 459,39 | 256,64 | 156,64 | 165,50 | 115,50 |
| 21.10. 2011 | 576,68 | 446,68 | 257,22 | 157,22 | 166,14 | 116,14 |
| 14.10. 2011 | 582,16 | 452,16 | 260,41 | 160,41 | 172,08 | 122,08 |
| 07.10. 2011 | 566,38 | 436,38 | 261,56 | 161,56 | 175,79 | 125,79 |
| 30.09. 2011 | 583,77 | 453,77 | 261,63 | 161,63 | 176,07 | 126,07 |
| 23.09. 2011 | 655,96 | 525,96 | 267,91 | 167,91 | 195,66 | 145,66 |
| 16.09. 2011 | 683,17 | 553,17 | 270,23 | 170,23 | 203,27 | 153,27 |
| 09.09. 2011 | 682,59 | 552,59 | 267,67 | 167,67 | 200,61 | 150,61 |
| 02.09. 2011 | 680,64 | 550,64 | 265,01 | 165,01 | 202,23 | 152,23 |
| 26.08. 2011 | 658,77 | 528,77 | 261,02 | 161,02 | 189,01 | 139,01 |
| 19.08. 2011 | 660,63 | 530,63 | 264,19 | 164,19 | 191,89 | 141,89 |
| 12.08. 2011 | 674,73 | 544,73 | 268,67 | 168,67 | 191,17 | 141,17 |
| 05.08. 2011 | 721,16 | 591,16 | 278,37 | 178,37 | 206,27 | 156,27 |
| 29.07. 2011 | 721,17 | 591,17 | 280,10 | 180,10 | 214,04 | 164,04 |
| 22.07. 2011 | 730,15 | 600,15 | 274,70 | 174,70 | 217,86 | 167,86 |
| 15.07. 2011 | 727,56 | 597,56 | 275,32 | 175,32 | 217,63 | 167,63 |
| 08.07. 2011 | 701,35 | 571,35 | 273,29 | 173,29 | 211,80 | 161,80 |
| 01.07. 2011 | 682,02 | 552,02 | 273,45 | 173,45 | 206,72 | 156,72 |
| 24.06. 2011 | 676,64 | 546,64 | 275,07 | 175,07 | 198,45 | 148,45 |
| 17.06. 2011 | 674,86 | 544,86 | 279,08 | 179,08 | 203,57 | 153,57 |
| 10.06. 2011 | 664,54 | 534,54 | 280,54 | 180,54 | 198,30 | 148,30 |
| 03.06. 2011 | 682,07 | 552,07 | 283,11 | 183,11 | 202,19 | 152,19 |
| 27.05. 2011 | 679,36 | 549,36 | 277,72 | 177,72 | 203,13 | 153,13 |
| 20.05. 2011 | 669,64 | 539,64 | 279,77 | 179,77 | 192,54 | 142,54 |
| 13.05. 2011 | 657,98 | 527,98 | 282,53 | 182,53 | 189,84 | 139,84 |
| 06.05. 2011 | 657,74 | 527,74 | 283,81 | 183,81 | 194,35 | 144,35 |
| 29.04. 2011 | 685,21 | 555,21 | 271,78 | 171,78 | 201,55 | 151,55 |
| 22.04. 2011 | 699,25 | 569,25 | 270,83 | 170,83 | 212,53 | 162,53 |
| 15.04. 2011 | 713,97 | 583,97 | 268,01 | 168,01 | 224,02 | 174,02 |
| 08.04. 2011 | 709,27 | 579,27 | 268,87 | 168,87 | 224,40 | 174,40 |
| 01.04. 2011 | 721,51 | 591,51 | 269,10 | 169,10 | 218,09 | 168,09 |
| 25.03. 2011 | 722,49 | 592,49 | 265,65 | 165,65 | 218,50 | 168,50 |
| 18.03. 2011 | 707,67 | 577,67 | 263,39 | 163,39 | 209,66 | 159,66 |
| 11.03. 2011 | 735,83 | 605,83 | 269,05 | 169,05 | 212,26 | 162,26 |
| 04.03. 2011 | 757,86 | 627,86 | 269,97 | 169,97 | 211,76 | 161,76 |
| 25.02. 2011 | 750,36 | 620,36 | 267,57 | 167,57 | 214,91 | 164,91 |
| 18.02. 2011 | 784,81 | 654,81 | 268,71 | 168,71 | 219,71 | 169,71 |
| 11.02. 2011 | 779,63 | 649,63 | 270,47 | 170,47 | 216,98 | 166,98 |
| 04.02. 2011 | 759,85 | 629,85 | 267,04 | 167,04 | 216,15 | 166,15 |
| 28.01. 2011 | 739,13 | 609,13 | 259,77 | 159,77 | 210,74 | 160,74 |
| 21.01. 2011 | 766,73 | 636,73 | 266,40 | 166,40 | 224,68 | 174,68 |
| 14.01. 2011 | 777,17 | 647,17 | 276,00 | 176,00 | 231,56 | 181,56 |
| 07.01. 2011 | 772,09 | 642,09 | 270,53 | 170,53 | 223,93 | 173,93 |
| 31.12. 2010 | 765,62 | 635,62 | 269,45 | 169,45 | 217,65 | 167,65 |
| 24.12. 2010 | 752,58 | 622,58 | 265,69 | 165,69 | 212,25 | 162,25 |
| 17.12. 2010 | 733,34 | 603,34 | 258,53 | 158,53 | 207,84 | 157,84 |
| 10.12. 2010 | 716,89 | 586,89 | 259,57 | 159,57 | 204,71 | 154,71 |
| 03.12. 2010 | 689,45 | 559,45 | 258,10 | 158,10 | 198,94 | 148,94 |
| 26.11. 2010 | 661,17 | 531,17 | 251,39 | 151,39 | 190,67 | 140,67 |
| 19.11. 2010 | 667,59 | 537,59 | 255,40 | 155,40 | 201,27 | 151,27 |
| 12.11. 2010 | 678,09 | 548,09 | 260,13 | 160,13 | 210,15 | 160,15 |
| 05.11. 2010 | 643,80 | 513,80 | 254,84 | 154,84 | 203,65 | 153,65 |
| 29.10. 2010 | 649,14 | 519,14 | 252,54 | 152,54 | 208,30 | 158,30 |
| 22.10. 2010 | 643,44 | 513,44 | 253,47 | 153,47 | 198,87 | 148,87 |
| 15.10. 2010 | 641,64 | 511,64 | 255,58 | 155,58 | 192,75 | 142,75 |
| 08.10. 2010 | 637,03 | 507,03 | 254,34 | 154,34 | 192,01 | 142,01 |
| 01.10. 2010 | 634,22 | 504,22 | 253,41 | 153,41 | 193,62 | 143,62 |
| 24.09. 2010 | 633,97 | 503,97 | 250,14 | 150,14 | 192,32 | 142,32 |
| 17.09. 2010 | 634,72 | 504,72 | 248,60 | 148,60 | 196,66 | 146,66 |
| 10.09. 2010 | 640,45 | 510,45 | 250,82 | 150,82 | 195,11 | 145,11 |
| 03.09. 2010 | 630,32 | 500,32 | 245,85 | 145,85 | 188,51 | 138,51 |
| 27.08. 2010 | 612,67 | 482,67 | 245,38 | 145,38 | 184,42 | 134,42 |
| 20.08. 2010 | 614,82 | 484,82 | 250,73 | 150,73 | 189,65 | 139,65 |
| 13.08. 2010 | 603,68 | 473,68 | 250,92 | 150,92 | 187,82 | 137,82 |
| 06.08. 2010 | 603,83 | 473,83 | 251,25 | 151,25 | 189,80 | 139,80 |
| 30.07. 2010 | 591,38 | 461,38 | 242,36 | 142,36 | 178,51 | 128,51 |
| 23.07. 2010 | 563,84 | 433,84 | 238,07 | 138,07 | 167,25 | 117,25 |
| 16.07. 2010 | 571,34 | 441,34 | 241,06 | 141,06 | 169,11 | 119,11 |
| 09.07. 2010 | 564,07 | 434,07 | 239,60 | 139,60 | 166,65 | 116,65 |
| 02.07. 2010 | 580,90 | 450,90 | 243,82 | 143,82 | 169,50 | 119,50 |
| 25.06. 2010 | 573,75 | 443,75 | 241,46 | 141,46 | 170,31 | 120,31 |
| 18.06. 2010 | 580,83 | 450,83 | 244,29 | 144,29 | 164,92 | 114,92 |
| 11.06. 2010 | 567,26 | 437,26 | 241,83 | 141,83 | 161,16 | 111,16 |
| 04.06. 2010 | 593,99 | 463,99 | 246,03 | 146,03 | 168,19 | 118,19 |
| 28.05. 2010 | 594,47 | 464,47 | 247,14 | 147,14 | 169,16 | 119,16 |
| 21.05. 2010 | 583,30 | 453,30 | 246,83 | 146,83 | 173,28 | 123,28 |
| 14.05. 2010 | 595,82 | 465,82 | 248,55 | 148,55 | 185,25 | 135,25 |
| 07.05. 2010 | 589,32 | 459,32 | 248,15 | 148,15 | 185,08 | 135,08 |
| 30.04. 2010 | 616,12 | 486,12 | 252,58 | 152,58 | 197,25 | 147,25 |
| 23.04. 2010 | 621,81 | 491,81 | 260,53 | 160,53 | 196,58 | 146,58 |
| 16.04. 2010 | 628,73 | 498,73 | 261,50 | 161,50 | 197,19 | 147,19 |
| 09.04. 2010 | 636,87 | 506,87 | 258,54 | 158,54 | 194,76 | 144,76 |
| 02.04. 2010 | 620,26 | 490,26 | 253,17 | 153,17 | 185,84 | 135,84 |
| 26.03. 2010 | 593,71 | 463,71 | 249,01 | 149,01 | 183,34 | 133,34 |
| 19.03. 2010 | 586,83 | 456,83 | 247,14 | 147,14 | 188,76 | 138,76 |
| 12.03. 2010 | 594,15 | 464,15 | 247,39 | 147,39 | 190,77 | 140,77 |
| 05.03. 2010 | 586,59 | 456,59 | 240,91 | 140,91 | 186,48 | 136,48 |
| 26.02. 2010 | 574,87 | 444,87 | 239,18 | 139,18 | 192,60 | 142,60 |
| 19.02. 2010 | 556,15 | 426,15 | 235,62 | 135,62 | 187,38 | 137,38 |
| 12.02. 2010 | 517,51 | 387,51 | 230,23 | 130,23 | 172,46 | 122,46 |
| 05.02. 2010 | 531,54 | 401,54 | 233,20 | 133,20 | 174,39 | 124,39 |
| 29.01. 2010 | 560,46 | 430,46 | 239,33 | 139,33 | 182,11 | 131,11 |
| 22.01. 2010 | 567,62 | 437,62 | 243,69 | 143,69 | 195,35 | 145,35 |
| 15.01. 2010 | 563,10 | 433,10 | 242,42 | 142,42 | 198,46 | 148,46 |
| 08.01. 2010 | 569,32 | 439,32 | 243,01 | 143,01 | 202,10 | 152,10 |
| 01.01. 2010 | 552,34 | 422,34 | 239,99 | 139,99 | 212,36 | 162,36 |
| 25.12. 2009 | 528,12 | 398,12 | 239,33 | 139,33 | 212,36 | 162,36 |
| 18.12. 2009 | 518,78 | 388,78 | 237,88 | 137,88 | 185,92 | 135,92 |
| 11.12. 2009 | 513,47 | 383,47 | 228,48 | 128,48 | 181,23 | 131,23 |
| 04.12. 2009 | 507,06 | 377,06 | 220,90 | 120,90 | 183,58 | 133,58 |
| 27.11. 2009 | 504,70 | 374,70 | 218,66 | 118,66 | 183,74 | 133,74 |
| 20.11. 2009 | 497,48 | 367,48 | 217,63 | 117,63 | 182,68 | 132,68 |
| 13.11. 2009 | 482,57 | 352,57 | 212,82 | 112,82 | 179,73 | 129,73 |
| 06.11. 2009 | 486,60 | 356,60 | 212,55 | 112,55 | 182,22 | 132,22 |
| 30.10. 2009 | 486,03 | 356,03 | 215,65 | 115,65 | 183,07 | 133,07 |
| 23.10. 2009 | 471,48 | 341,48 | 211,75 | 111,75 | 178,87 | 128,87 |
| 16.10. 2009 | 464,94 | 334,94 | 211,52 | 111,52 | 177,07 | 127,07 |
| 09.10. 2009 | 456,05 | 326,05 | 207,62 | 107,62 | 172,78 | 122,78 |
| 02.10. 2009 | 456,88 | 326,88 | 208,77 | 108,77 | 177,27 | 127,27 |
| 25.09. 2009 | 464,16 | 334,16 | 211,28 | 111,28 | 175,63 | 125,63 |
| 18.09. 2009 | 472,64 | 342,64 | 210,63 | 110,63 | 173,66 | 123,66 |
| 11.09. 2009 | 486,36 | 356,36 | 212,85 | 112,85 | 188,87 | 138,87 |
| 04.09. 2009 | 484,37 | 354,37 | 213,06 | 113,06 | 175,05 | 125,05 |
| 28.08. 2009 | 484,34 | 354,34 | 215,93 | 115,93 | 165,36 | 115,36 |
| 21.08. 2009 | 478,99 | 348,99 | 222,36 | 122,36 | 155,85 | 105,85 |
| 14.08. 2009 | 477,90 | 347,90 | 223,37 | 123,37 | 156,14 | 106,14 |
| 07.08. 2009 | 462,22 | 332,22 | 220,67 | 120,67 | 159,85 | 109,85 |
| 31.07. 2009 | 436,62 | 306,62 | 212,46 | 112,46 | 151,28 | 101,28 |
| 24.07. 2009 | 423,59 | 293,59 | 204,63 | 104,63 | 144,46 | 94,46 |
| 17.07. 2009 | 404,75 | 274,75 | 197,56 | 97,56 | 140,31 | 90,31 |
| 10.07. 2009 | 397,39 | 267,39 | 197,67 | 97,67 | 145,56 | 95,56 |
| 03.07. 2009 | 405,81 | 275,81 | 200,00 | 100,00 | 148,53 | 98,53 |
| 26.06. 2009 | 398,26 | 268,26 | 199,81 | 99,81 | 145,85 | 95,85 |
| 19.06. 2009 | 408,10 | 278,10 | 199,81 | 99,81 | 148,64 | 98,64 |
| 12.06. 2009 | 409,68 | 279,68 | 199,27 | 99,27 | 148,19 | 98,19 |
| 05.06. 2009 | 392,74 | 262,74 | 185,69 | 85,69 | 139,55 | 89,55 |
| 29.05. 2009 | 377,12 | 247,12 | 185,10 | 85,10 | 129,38 | 79,38 |
| 22.05. 2009 | 374,93 | 244,93 | 192,55 | 92,55 | 133,75 | 83,75 |
| 15.05. 2009 | 380,83 | 250,83 | 195,12 | 95,12 | 133,40 | 83,40 |
| 08.05. 2009 | 392,52 | 262,52 | 197,47 | 97,47 | 132,87 | 82,87 |
| 04.05. 2009 | 374,82 | 244,82 | 192,06 | 92,06 | 129,71 | 79,71 |
| 24.04. 2009 | 396,26 | 266,26 | 194,23 | 94,23 | 140,56 | 90,56 |
| 17.04. 2009 | 401,63 | 271,63 | 196,01 | 96,01 | 139,31 | 89,31 |
| 10.04. 2009 | 369,07 | 239,07 | 192,27 | 92,27 | 125,47 | 75,47 |
| 03.04. 2009 | 345,93 | 215,93 | 187,76 | 87,76 | 121,27 | 71,27 |
| 27.03. 2009 | 336,60 | 206,60 | 184,10 | 84,10 | 121,20 | 71,20 |
| 20.03. 2009 | 330,40 | 200,40 | 183,10 | 83,10 | 125,60 | 75,60 |
| 13.03. 2009 | 328,70 | 198,70 | 182,30 | 82,30 | 122,90 | 72,90 |
| 06.03. 2009 | 320,70 | 190,70 | 183,50 | 83,50 | 110,40 | 60,40 |
| 27.02. 2009 | 300,50 | 170,50 | 181,10 | 81,10 | 105,00 | 55,00 |
| 20.02. 2009 | 302,20 | 172,20 | 184,20 | 84,20 | 112,40 | 62,40 |
| 13.02. 2009 | 309,90 | 179,90 | 188,90 | 88,90 | 115,10 | 65,10 |
| 06.02. 2009 | 295,60 | 165,60 | 186,70 | 86,70 | 115,20 | 65,20 |
| 30.01. 2009 | 289,80 | 159,80 | 181,00 | 81,00 | 112,40 | 62,40 |
| 23.01. 2009 | 293,50 | 163,50 | 185,90 | 85,90 | 112,20 | 62,20 |
| 16.01. 2009 | 285,00 | 155,00 | 191,60 | 91,60 | 110,70 | 60,70 |
| 09.01. 2009 | 279,40 | 149,40 | 194,50 | 94,50 | 107,70 | 57,70 |
| 02.01. 2009 | 243,20 | 113,20 | 183,50 | 83,50 | 90,00 | 40,00 |
| 26.12. 2008 | 247,30 | 117,30 | 186,90 | 86,90 | 88,00 | 38,00 |
| 19.12. 2008 | 258,80 | 128,80 | 185,10 | 85,10 | 95,30 | 45,30 |
| 12.12. 2008 | 287,50 | 157,50 | 196,00 | 96,00 | 99,50 | 49,50 |
| 05.12. 2008 | 320,90 | 190,90 | 111,90 | 11,90 | 107,80 | 57,80 |
| 28.11. 2008 | 328,20 | 198,20 | 219,50 | 119,50 | 117,10 | 67,10 |
| 21.11. 2008 | 326,60 | 196,60 | 228,20 | 128,20 | 125,20 | 75,20 |
| 14.11. 2008 | 338,60 | 208,60 | 235,00 | 135,00 | 132,00 | 82,00 |
| 07.11. 2008 | 359,70 | 229,70 | 239,40 | 139,40 | 142,30 | 92,30 |
| 31.10. 2008 | 368,10 | 238,10 | 241,10 | 141,10 | 134,40 | 84,40 |
| 24.10. 2008 | 385,60 | 255,60 | 239,00 | 139,00 | 124,40 | 74,40 |
| 17.10. 2008 | 421,50 | 291,50 | 244,10 | 144,10 | 137,80 | 87,80 |
| 10.10. 2008 | 459,60 | 329,60 | 248,50 | 148,50 | 146,10 | 96,10 |
| 03.10. 2008 | 503,40 | 373,40 | 253,60 | 153,60 | 156,10 | 106,10 |
| 26.09. 2008 | 527,90 | 397,90 | 254,40 | 154,40 | 159,60 | 109,60 |
| 19.09. 2008 | 534,50 | 404,50 | 262,20 | 162,20 | 155,10 | 105,10 |
| 12.09. 2008 | 539,70 | 409,70 | 268,70 | 168,70 | 155,70 | 105,70 |
| 05.09. 2008 | 554,30 | 424,30 | 268,10 | 168,10 | 160,70 | 110,70 |
| 29.08. 2008 | 569,00 | 439,00 | 271,00 | 171,00 | 159,30 | 109,30 |
| 22.08. 2008 | 559,90 | 429,90 | 271,10 | 171,10 | 148,10 | 98,10 |
| 15.08. 2008 | 545,00 | 415,00 | 271,90 | 171,90 | 152,20 | 102,20 |
| 08.08. 2008 | 556,50 | 426,50 | 270,30 | 170,30 | 163,10 | 113,10 |
| 01.08. 2008 | 567,40 | 437,40 | 272,90 | 172,90 | 169,00 | 119,00 |
| 25.07. 2008 | 575,50 | 445,50 | 275,90 | 175,90 | 160,10 | 110,10 |
| 18.07. 2008 | 576,90 | 446,90 | 288,10 | 188,10 | 150,10 | 100,10 |
| 11.07. 2008 | 590,20 | 460,20 | 289,70 | 189,70 | 133,20 | 83,20 |
| 04.07. 2008 | 603,90 | 473,90 | 282,90 | 182,90 | 135,90 | 85,90 |
| 27.06. 2008 | 595,30 | 465,30 | 283,30 | 183,30 | 143,10 | 93,10 |
| 20.06. 2008 | 580,30 | 450,30 | 278,60 | 178,60 | 143,90 | 93,90 |
| 13.06. 2008 | 563,70 | 433,70 | 272,60 | 172,60 | 150,00 | 100,00 |
| 06.06. 2008 | 564,50 | 434,50 | 271,00 | 171,00 | 154,90 | 104,90 |
| 30.05. 2008 | 572,70 | 442,70 | 272,40 | 172,40 | 153,70 | 103,70 |
| 23.05. 2008 | 588,30 | 458,30 | 276,10 | 176,10 | 169,50 | 119,50 |
| 16.05. 2008 | 586,50 | 456,50 | 273,70 | 173,70 | 173,90 | 123,90 |
| 09.05. 2008 | 600,40 | 470,40 | 271,10 | 171,10 | 191,10 | 141,10 |
| 02.05. 2008 | 605,40 | 475,40 | 274,40 | 174,40 | 204,40 | 154,40 |
| 25.04. 2008 | 596,70 | 466,70 | 276,70 | 176,70 | 205,40 | 155,40 |
| 18.04. 2008 | 600,10 | 470,10 | 276,70 | 176,70 | 211,80 | 161,80 |
| 11.04. 2008 | 601,90 | 471,90 | 273,10 | 173,10 | 215,20 | 165,20 |
| 04.04. 2008 | 588,90 | 458,90 | 271,30 | 171,30 | 208,60 | 158,60 |
| 28.03. 2008 | 577,80 | 447,80 | 270,60 | 170,60 | 206,10 | 156,10 |
| 21.03. 2008 | 575,00 | 445,00 | 273,30 | 173,30 | 214,00 | 164,00 |
| 14.03. 2008 | 599,70 | 469,70 | 288,00 | 188,00 | 230,60 | 180,60 |
| 07.03. 2008 | 615,40 | 485,40 | 292,50 | 192,50 | 253,30 | 203,30 |
| 29.02. 2008 | 609,10 | 479,10 | 284,20 | 184,20 | 253,60 | 203,60 |
| 22.02. 2008 | 596,50 | 466,50 | 278,90 | 178,90 | 245,00 | 195,00 |
| 15.02. 2008 | 580,30 | 450,30 | 269,50 | 169,50 | 237,60 | 187,60 |
| 08.02. 2008 | 541,90 | 411,90 | 263,90 | 163,90 | 221,60 | 171,60 |
| 01.02. 2008 | 528,30 | 398,30 | 258,30 | 158,30 | 212,20 | 162,20 |
| 25.01. 2008 | 527,80 | 397,80 | 248,50 | 148,50 | 203,50 | 153,50 |
| 18.01. 2008 | 532,90 | 402,90 | 249,70 | 149,70 | 206,70 | 156,70 |
| 11.01. 2008 | 530,60 | 400,60 | 250,70 | 150,70 | 206,80 | 156,80 |
| 04.01. 2008 | 503,10 | 373,10 | 246,30 | 146,30 | 204,20 | 154,20 |
| 28.12. 2007 | 517,50 | 387,50 | 249,20 | 149,20 | 214,80 | 164,80 |
| 21.12. 2007 | 491,40 | 361,40 | 248,70 | 148,70 | 202,10 | 152,10 |
| 14.12. 2007 | 499,80 | 369,80 | 248,70 | 148,70 | 202,50 | 152,50 |
| 07.12. 2007 | 502,40 | 372,40 | 249,90 | 149,90 | 225,20 | 175,20 |
| 30.11. 2007 | 497,90 | 367,90 | 250,80 | 150,80 | 233,40 | 183,40 |
| 23.11. 2007 | 499,60 | 369,60 | 253,40 | 153,40 | 241,10 | 191,10 |
| 16.11. 2007 | 523,80 | 393,80 | 259,70 | 159,70 | 274,10 | 224,10 |
| 09.11. 2007 | 557,20 | 427,20 | 261,70 | 161,70 | 287,40 | 237,40 |
| 02.11. 2007 | 591,50 | 461,50 | 257,30 | 157,30 | 287,90 | 237,90 |
| 26.10. 2007 | 597,60 | 467,60 | 260,30 | 160,30 | 291,00 | 241,00 |
| 19.10. 2007 | 618,90 | 488,90 | 258,10 | 158,10 | 301,10 | 251,10 |
| 12.10. 2007 | 624,60 | 494,60 | 253,90 | 153,90 | 308,60 | 258,60 |
| 05.10. 2007 | 628,80 | 498,80 | 257,10 | 157,10 | 284,20 | 234,20 |
| 28.09. 2007 | 620,50 | 490,50 | 255,30 | 155,30 | 283,20 | 233,20 |
| 21.09. 2007 | 599,60 | 469,60 | 256,20 | 156,20 | 266,00 | 216,00 |
| 14.09. 2007 | 582,50 | 452,50 | 258,10 | 158,10 | 250,70 | 200,70 |
| 07.09. 2007 | 592,40 | 462,40 | 263,80 | 163,80 | 258,20 | 208,20 |
| 31.08. 2007 | 589,70 | 459,70 | 267,00 | 167,00 | 270,50 | 220,50 |
| 24.08. 2007 | 580,20 | 450,20 | 266,80 | 166,80 | 256,00 | 206,00 |
| 17.08. 2007 | 602,30 | 472,30 | 270,70 | 170,70 | 252,00 | 202,00 |
| 10.08. 2007 | 616,80 | 486,80 | 275,40 | 175,40 | 265,80 | 215,80 |
| 03.08. 2007 | 634,70 | 504,70 | 283,30 | 183,30 | 258,60 | 208,60 |
| 27.07. 2007 | 636,10 | 506,10 | 287,30 | 187,30 | 278,10 | 228,10 |
| 20.07. 2007 | 625,10 | 495,10 | 285,80 | 185,80 | 262,60 | 212,60 |
| 13.07. 2007 | 636,60 | 506,60 | 289,30 | 189,30 | 247,90 | 197,90 |
| 06.07. 2007 | 624,90 | 494,90 | 286,20 | 186,20 | 235,40 | 185,40 |
| 29.06. 2007 | 603,60 | 473,60 | 284,50 | 184,50 | 223,80 | 173,80 |
| 22.06. 2007 | 614,80 | 484,80 | 287,00 | 187,00 | 212,00 | 162,00 |
| 15.06. 2007 | 599,10 | 469,10 | 286,20 | 186,20 | 202,40 | 152,40 |
| 08.06. 2007 | 611,00 | 481,00 | 291,40 | 191,40 | 202,60 | 152,60 |
| 01.06. 2007 | 592,30 | 462,30 | 291,30 | 191,30 | 196,50 | 146,50 |
| 25.05. 2007 | 596,90 | 466,90 | 296,50 | 196,50 | 184,40 | 134,40 |
| 18.05. 2007 | 627,80 | 497,80 | 295,10 | 195,10 | 181,80 | 131,80 |
| 11.05. 2007 | 653,30 | 523,30 | 297,50 | 197,50 | 181,50 | 131,50 |
| 04.05. 2007 | 631,00 | 501,00 | 293,80 | 193,80 | 176,70 | 126,70 |
| 27.04. 2007 | 634,80 | 504,80 | 295,20 | 195,20 | 173,80 | 123,80 |
| 20.04. 2007 | 634,30 | 504,30 | 295,30 | 195,30 | 176,70 | 126,70 |
| 13.04. 2007 | 638,60 | 508,60 | 300,80 | 200,80 | 180,40 | 130,40 |
| 06.04. 2007 | 587,70 | 457,70 | 296,90 | 196,90 | 176,80 | 126,80 |
| 30.03. 2007 | 559,70 | 429,70 | 292,40 | 192,40 | 172,50 | 122,50 |
| 23.03. 2007 | 549,90 | 419,90 | 298,60 | 198,60 | 174,20 | 124,20 |
| 16.03. 2007 | 523,00 | 393,00 | 297,20 | 197,20 | 172,00 | 122,00 |
| 09.03. 2007 | 508,40 | 378,40 | 295,80 | 195,80 | 171,50 | 121,50 |
| 02.03. 2007 | 515,30 | 385,30 | 308,30 | 208,30 | 177,00 | 127,00 |
| 23.02. 2007 | 485,50 | 355,50 | 302,60 | 202,60 | 169,50 | 119,50 |
| 16.02. 2007 | 475,80 | 345,80 | 306,50 | 206,50 | 159,70 | 109,70 |
| 09.02. 2007 | 459,20 | 329,20 | 303,90 | 203,90 | 153,00 | 103,00 |
| 02.02. 2007 | 482,70 | 352,70 | 307,80 | 207,80 | 160,00 | 110,00 |
| 26.01. 2007 | 479,30 | 349,30 | 311,30 | 211,30 | 157,60 | 107,60 |
| 19.01. 2007 | 486,00 | 356,00 | 304,50 | 204,50 | 153,10 | 103,10 |
| 12.01. 2007 | 483,50 | 353,50 | 300,70 | 200,70 | 152,70 | 102,70 |
| 05.01. 2007 | 500,70 | 370,70 | 299,10 | 199,10 | 158,00 | 108,00 |
| 29.12. 2006 | 530,30 | 400,30 | 285,50 | 185,50 | 154,60 | 104,60 |
| 22.12. 2006 | 539,20 | 409,20 | 283,20 | 183,20 | 154,60 | 104,60 |
| 15.12. 2006 | 554,40 | 424,40 | 283,20 | 183,20 | 159,20 | 109,20 |
| 08.12. 2006 | 562,10 | 432,10 | 279,40 | 179,40 | 159,20 | 109,20 |
| 01.12. 2006 | 571,20 | 441,20 | 275,20 | 175,20 | 150,00 | 100,00 |
| 24.11. 2006 | 575,90 | 445,90 | 275,20 | 175,20 | 147,00 | 97,00 |
| 17.11. 2006 | 581,40 | 451,40 | 279,00 | 179,00 | 147,00 | 97,00 |
| 10.11. 2006 | 615,20 | 485,20 | 289,20 | 189,20 | 163,30 | 113,30 |
| 03.11. 2006 | 624,20 | 494,20 | 289,20 | 189,20 | 157,80 | 107,80 |
| 27.10. 2006 | 644,20 | 514,20 | 285,30 | 185,30 | 150,80 | 100,80 |
| 20.10. 2006 | 652,60 | 522,60 | 282,90 | 182,90 | 150,80 | 100,80 |
| 13.10. 2006 | 639,10 | 509,10 | 274,70 | 174,70 | 146,50 | 96,50 |
| 06.10. 2006 | 631,50 | 501,50 | 269,60 | 169,60 | 138,60 | 88,60 |
| 29.09. 2006 | 642,90 | 512,90 | 266,70 | 166,70 | 135,90 | 85,90 |
| 22.09. 2006 | 626,70 | 496,70 | 258,50 | 158,50 | 131,50 | 81,50 |
| 15.09. 2006 | 642,70 | 512,70 | 267,10 | 167,10 | 127,20 | 77,20 |
| 08.09. 2006 | 655,20 | 525,20 | 267,10 | 167,10 | 127,20 | 77,20 |
| 01.09. 2006 | 630,70 | 500,70 | 260,50 | 160,50 | 120,30 | 70,30 |
