Service
- Metallkurse
- Metallbasen
- Kupferzuschläge je Querschnitt
- Infomail
- Trommelabfrage
- Trommel-Rückholservice
- Trommelbedingungen
- Katalogbestellung
- Download
Kupferzuschläge je Querschnitt
basierend auf dem derzeit gültigen Kupferzuschlag von € 558,08 gemäß der aktuellen MKÖ Notierung, ergeben sich folgende Kupferzuschläge für Kabel und Leitungen ohne Abschirmung:
| Querschnitt mm² |
Einleiter €/km |
Zweileiter €/km |
Dreileiter €/km |
Vierleiter €/km |
Fünfleiter €/km |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,25 | 13,95 | 27,90 | 41,86 | 55,81 | 69,76 |
| 0,34 | 18,97 | 37,95 | 56,92 | 75,90 | 94,87 |
| 0,50 | 27,90 | 55,81 | 83,71 | 111,62 | 139,52 |
| 0,75 | 41,86 | 83,71 | 125,57 | 167,42 | 209,28 |
| 1,00 | 55,81 | 111,62 | 167,42 | 223,23 | 279,04 |
| 1,50 | 83,71 | 167,42 | 251,14 | 334,85 | 418,56 |
| 2,50 | 139,52 | 279,04 | 418,56 | 558,08 | 697,60 |
| 4,00 | 223,23 | 446,46 | 669,70 | 892,93 | 1.116,16 |
| 6,00 | 334,85 | 669,70 | 1.004,54 | 1.339,39 | 1.674,24 |
| 10,00 | 558,08 | 1.116,16 | 1.674,24 | 2.232,32 | 2.790,40 |
| 16,00 | 892,93 | 1.785,86 | 2.678,78 | 3.571,71 | 4.464,64 |
| 25,00 | 1.395,20 | 2.790,40 | 4.185,60 | 5.580,80 | 6.976,00 |
| 35,00 | 1.953,28 | 3.906,56 | 5.859,84 | 7.813,12 | 9.766,40 |
| 50,00 | 2.790,40 | 5.580,80 | 8.371,20 | 11.161,60 | 13.952,00 |
| 70,00 | 3.906,56 | 7.813,12 | 11.719,68 | 15.626,24 | 19.532,80 |
| 95,00 | 5.301,76 | 10.603,52 | 15.905,28 | 21.207,04 | 26.508,80 |
| 120,00 | 6.696,96 | 13.393,92 | 20.090,88 | 26.787,84 | 33.484,80 |
| 150,00 | 8.371,20 | 16.742,40 | 25.113,60 | 33.484,80 | 41.856,00 |
| 185,00 | 10.324,48 | 20.648,96 | 30.973,44 | 41.297,92 | 51.622,40 |
| 240,00 | 13.393,92 | 26.787,84 | 40.181,76 | 53.575,68 | 66.969,60 |
| 300,00 | 16.742,40 | 33.484,80 | 50.227,20 | 66.969,60 | 83.712,00 |
