
Meinhart SOLYCORE
Leistungsstarkes Solarkabel
Für moderne Photovoltaik-Systeme.
Ausgelegt für hohe mechanische Beanspruchung, extreme Witterungseinflüsse und maximale Sicherheit – geprüft, zertifiziert und praxisbewährt.
Halogenfrei & ölbeständig
Optional mit Nagetierschutz erhältlich
Für die direkte Verlegung im Erdreich geeignet
Optional mit AD8 Schutz für dauerhafte Verlegung in Wasser erhältlich
Brandklasse Dca
TÜV Nord geprüft

Meinhart SOLYCORE H1Z2Z2-K
Halogenfreies Kabel für den Anschluss von Komponenten in Photovoltaik-Systemen
Dieses Kabel ist für den Anschluss von Komponenten in Photovoltaik-Systemen innerhalb und außerhalb von Gebäuden ausgelegt und erfüllt die Anforderungen an hohe mechanische Beanspruchung sowie extreme Witterungsbedingungen. Es wurde speziell für den Anschluss von Solarmodulen an fest installierte Anschlusskästen und Wechselrichter entwickelt.
Das Kabel zeichnet sich durch gute Abriebfestigkeit, hohe Ozonbeständigkeit sowie flammhemmende Eigenschaften aus. Es ist halogenfrei, ölbeständig, verfügt über einen reduzierten Außendurchmesser und bietet eine hervorragende Flexibilität.
Der Einsatz ist sowohl im Innen- und Außenbereich als auch in explosionsgefährdeten Bereichen, der Industrie und der Landwirtschaft zulässig. Dank AD8 Zulassung (optional erhältlich) ist das Kabel zudem für die direkte dauerhafte Verlegung in Wasser geeignet.
- Kupferleiter Klasse 5, flexibel, verzinnt
- Isolation, vernetzter halogenfreier Spezialwerkstoff LSOH
- Außenmantel, vernetzter halogenfreier Spezialwerkstoff LSOH
| Nennquer- schnitt [mm²] | max. Leiterwider- stand 20°C [Ω/km] | max. Isolations- widerstand 20°C [MΩ/km] | max. Isolations- widerstand 90°C [MΩ/km] | Strombelast- barkeit in der Luft [A] | Strombelast- barkeit auf Oberflächen [A] | Gewicht [kg/km] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x1,5 | 13,7 | 860 | 0,86 | 30 | 29 | 32,5 |
| 1x2,5 | 8,21 | 690 | 0,69 | 41 | 39 | 43,3 |
| 1x4 | 5,09 | 580 | 0,58 | 55 | 52 | 58,7 |
| 1x6 | 3,39 | 500 | 0,50 | 70 | 67 | 78,6 |
| 1x10 | 1,95 | 420 | 0,42 | 98 | 93 | 121,1 |
| 1x16 | 1,24 | 340 | 0,34 | 132 | 125 | 180,4 |
| 1x25 | 0,795 | 340 | 0,34 | 176 | 167 | 278,2 |
| 1x35 | 0,565 | 290 | 0,29 | 218 | 207 | 381,6 |
| 1x50 | 0,393 | 270 | 0,27 | 276 | 262 | 533,4 |
| 1x70 | 0,277 | 250 | 0,25 | 347 | 330 | 735,1 |
| 1x95 | 0,210 | 220 | 0,22 | 416 | 395 | 972,6 |
| 1x120 | 0,164 | 210 | 0,21 | 488 | 464 | 1203,8 |
| 1x150 | 0,132 | 210 | 0,21 | 566 | 538 | 1503,5 |
| 1x185 | 0,108 | 200 | 0,20 | 644 | 612 | 1880,3 |
| 1x240 | 0,082 | 200 | 0,20 | 775 | 736 | 2401 |

